

|
شريط دائري ضياء: 3 ~ 600 ملم ل: 0.5 ~ 6 م |
جوفاء بار ضياء: 32 ~ 375 ملم ل: 0.5 ~ 6 م |
|
شريط سداسي عشري ضياء: 3 ~ 180 ملم ل: 0.5 ~ 6 م |
بار سكوير العرض الجانبي: 2 ~ 200 ملم ل: 0.5 ~ 6 م |

| اسم المنتج | لوحة سبائك النيكل، ورقة سبائك النيكل، لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ، ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ |
| معيار | AMS، AISI، ASTM، DIN، EN، JIS |
| عملية | المدرفلة على الساخن، المدرفلة على البارد، مزورة |
| مقاس | يمكن تخصيصها |
| المعالجة السطحية | NO.1، 1D، 2D، 2B، NO.4، BA، HL، مرآة، مزخرفة، ساندبلاستيد |

| اسم المنتج | لفائف سبائك النيكل، شريط سبائك النيكل، لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ، شريط الفولاذ المقاوم للصدأ |
| معيار | GB، AISI، ASTM، DIN، EN، JIS |
| عملية | المدرفلة على الساخن، المدرفلة على البارد |
| مقاس | يمكن تخصيصها |
| المعالجة السطحية | NO.1، 2B، NO.4، BA، HL، مرآة |

| اسم المنتج | أنابيب / أنابيب غير ملحومة، أنابيب / أنابيب ملحومة، أنابيب / أنابيب نظيفة |
| شكل | مستديرة، مربعة |
| معيار | GB، AISI، ASTM، DIN، EN، JIS |
| عملية | سلس، ملحومة |
| مقاس | يمكن تخصيصها |

| اسم المنتج | تركيبات سبائك النيكل، تركيبات الفولاذ المقاوم للصدأ |
| معيار | GB، AISI، ASTM، DIN، EN، JIS |
| مقاس | يمكن تخصيصها |
| التعبئة | كيس بولي مقاوم للماء، صندوق خشبي |
| تقتيش | توفالو، بف، ABS، LR الخ. |

| اسم المنتج | قضبان سبائك النيكل، قضبان سبائك النيكل، قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ، قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ |
| معيار | GB، AISI، ASTM، DIN، EN، JIS |
| عملية | مزورة |
| مقاس | يمكن تخصيصها |
| المعالجة السطحية | NO.1، 2B، NO.4، BA، HL، مرآة الخ. |

| اسم المنتج | أسلاك سبائك النيكل، أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ |
| شكل | مستديرة، مربعة، مسطحة، سداسية الخ. |
| معيار | GB، AISI، ASTM، DIN، EN، JIS |
| عملية | المدرفلة على الساخن، المدرفلة على البارد، مزورة |
| مقاس | يمكن تخصيصها |

الطابق 25، مبنى C3، واندا بلازا، منطقة كايفو، تشانغشا، مقاطعة هونان، الصين